| 1 | LZ05RN | 1 | Временен |
| 2 | LZ0AA | 0 | Временен |
| 3 | LZ0AAB | 1 | Радиофар LZ2AB |
| 4 | LZ0AB | 0 | Временен |
| 5 | LZ0ABB | 1 | Радиофар LZ2AB |
| 6 | LZ0AC | 0 | Временен |
| 7 | LZ0AD | 0 | Временен |
| 8 | LZ0ADG | 1 | Ретранслатор LZ1ADG |
| 9 | LZ0AE | 0 | Временен |
| 10 | LZ0AF | 0 | Временен |
| 11 | LZ0AFA | 1 | Временен |
| 12 | LZ0AG | 0 | Временен |
| 13 | LZ0AH | 0 | Временен |
| 14 | LZ0AI | 0 | Временен |
| 15 | LZ0AJ | 0 | Временен |
| 16 | LZ0AK | 0 | Временен |
| 17 | LZ0AL | 0 | Временен |
| 18 | LZ0AM | 0 | Временен |
| 19 | LZ0AMS | 1 | Ретранслатор LZ1BGA |
| 20 | LZ0AN | 0 | Временен |
| 21 | LZ0AO | 0 | Временен |
| 22 | LZ0AP | 0 | Временен |
| 23 | LZ0APR | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 24 | LZ0AQ | 0 | Временен |
| 25 | LZ0AR | 0 | Временен |
| 26 | LZ0ARA | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ2YAK |
| 27 | LZ0ARB | 1 | Ретранслатор LZ2KN |
| 28 | LZ0ARD | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ5PN |
| 29 | LZ0ARN | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ1DAF |
| 30 | LZ0AS | 0 | Временен |
| 31 | LZ0ASG | 1 | Ретранслатор LZ3YM |
| 32 | LZ0AT | 0 | Временен |
| 33 | LZ0ATC | 1 | Ретранслатор LZ1STA |
| 34 | LZ0ATV | 1 | Ретранслатор LZ1IPP |
| 35 | LZ0AU | 0 | Временен |
| 36 | LZ0AV | 0 | Временен |
| 37 | LZ0AW | 0 | Временен |
| 38 | LZ0AX | 0 | Временен |
| 39 | LZ0AY | 0 | Временен |
| 40 | LZ0AZ | 0 | Временен |
| 41 | LZ0BA | 0 | Временен |
| 42 | LZ0BAL | 1 | Ретранслатор LZ1ARK |
| 43 | LZ0BAN | 1 | Ретранслатор LZ1UH |
| 44 | LZ0BAR | 1 | Георги Георгиев Михайлов |
| 45 | LZ0BAY | 1 | Ретранслатор LZ2YAK |
| 46 | LZ0BB | 0 | Временен |
| 47 | LZ0BBC | 1 | Ретранслатор LZ1PRX |
| 48 | LZ0BC | 0 | Временен |
| 49 | LZ0BD | 0 | Временен |
| 50 | LZ0BDZ | 1 | Ретранслатор LZ1LSD |
| 51 | LZ0BE | 0 | Временен |
| 52 | LZ0BF | 0 | Временен |
| 53 | LZ0BFR | 1 | Георги Георгиев Михайлов |
| 54 | LZ0BG | 0 | Временен |
| 55 | LZ0BGB | 1 | Ретранслатор LZ1LSD |
| 56 | LZ0BGK | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 57 | LZ0BGL | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 58 | LZ0BGM | 1 | Георги Георгиев Михайлов |
| 59 | LZ0BGN | 1 | Георги Георгиев Михайлов |
| 60 | LZ0BGR | 1 | Георги Георгиев Михайлов |
| 61 | LZ0BGS | 1 | Радиофар LZ2AB |
| 62 | LZ0BGY | 1 | Ретранслатор LZ5VZ |
| 63 | LZ0BH | 0 | Временен |
| 64 | LZ0BI | 0 | Временен |
| 65 | LZ0BJ | 0 | Временен |
| 66 | LZ0BK | 0 | Временен |
| 67 | LZ0BL | 0 | Временен |
| 68 | LZ0BLG | 1 | Ретранслатор Владимир Емилов Караангов |
| 69 | LZ0BM | 0 | Временен |
| 70 | LZ0BN | 0 | Временен |
| 71 | LZ0BO | 0 | Временен |
| 72 | LZ0BOR | 1 | Ретранслатор LZ1BOR |
| 73 | LZ0BOT | 0 | Ретранслатор |
| 74 | LZ0BP | 0 | Временен |
| 75 | LZ0BQ | 0 | Временен |
| 76 | LZ0BR | 0 | Временен |
| 77 | LZ0BRP | 1 | Ивайло Атанасов Топчев |
| 78 | LZ0BS | 0 | Временен |
| 79 | LZ0BSK | 1 | Илиян Емилов Гешев |
| 80 | LZ0BT | 0 | Временен |
| 81 | LZ0BTT | | Радиофар LZ5PW |
| 82 | LZ0BU | 0 | Временен |
| 83 | LZ0BUL | 1 | Радиофар LZ2YAK |
| 84 | LZ0BV | 0 | Временен |
| 85 | LZ0BW | 0 | Временен |
| 86 | LZ0BX | 0 | Временен |
| 87 | LZ0BY | 0 | Временен |
| 88 | LZ0BZ | 0 | Временен |
| 89 | LZ0C | 1 | Временен |
| 90 | LZ0CA | 0 | Временен |
| 91 | LZ0CAR | 1 | Ретранслатор LZ3CB |
| 92 | LZ0CB | 0 | Временен |
| 93 | LZ0CBK | 1 | Ретранслатор LZ1CBK |
| 94 | LZ0CC | 0 | Временен |
| 95 | LZ0CD | 0 | Временен |
| 96 | LZ0CE | 0 | Временен |
| 97 | LZ0CER | 0 | Ретранслатор |
| 98 | LZ0CF | 0 | Временен |
| 99 | LZ0CG | 0 | Временен |
| 100 | LZ0CH | 0 | Временен |
| 101 | LZ0CI | 0 | Временен |
| 102 | LZ0CJ | 0 | Временен |
| 103 | LZ0CK | 0 | Временен |
| 104 | LZ0CL | 0 | Временен |
| 105 | LZ0CLD | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 106 | LZ0CM | 0 | Временен |
| 107 | LZ0CN | 0 | Временен |
| 108 | LZ0CO | 0 | Временен |
| 109 | LZ0CP | 0 | Временен |
| 110 | LZ0CQ | 0 | Временен |
| 111 | LZ0CR | 0 | Временен |
| 112 | LZ0CS | 0 | Временен |
| 113 | LZ0CT | 0 | Временен |
| 114 | LZ0CU | 0 | Временен |
| 115 | LZ0CUM | 0 | Ретранслатор |
| 116 | LZ0CV | 0 | Временен |
| 117 | LZ0CW | 0 | Временен |
| 118 | LZ0CX | 0 | Временен |
| 119 | LZ0CY | 0 | Временен |
| 120 | LZ0CZ | 0 | Временен |
| 121 | LZ0DA | 0 | Временен |
| 122 | LZ0DAA | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 123 | LZ0DAB | 1 | Ретранслатор LZ1AA |
| 124 | LZ0DAC | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 125 | LZ0DAD | 1 | Ретранслатор LZ1AA |
| 126 | LZ0DAF | 1 | Ретранслатор LZ1ZAF |
| 127 | LZ0DAK | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 128 | LZ0DAL | 1 | Ретранслатор LZ3VB |
| 129 | LZ0DAM | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 130 | LZ0DAO | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 131 | LZ0DAP | 1 | Ретранслатор LZ1AA |
| 132 | LZ0DAR | 1 | Ретранслатор LZ1AA |
| 133 | LZ0DAS | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ1YKY |
| 134 | LZ0DAT | 1 | Ретранслатор LZ1RIP |
| 135 | LZ0DAV | 1 | Ретранслатор LZ1AA |
| 136 | LZ0DAX | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 137 | LZ0DB | 0 | Временен |
| 138 | LZ0DBB | 1 | Ретранслатор LZ1BOR |
| 139 | LZ0DBO | 1 | Ретранслатор LZ1IDD |
| 140 | LZ0DBS | 1 | Ретранслатор LZ3CB |
| 141 | LZ0DBU | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 142 | LZ0DC | 0 | Временен |
| 143 | LZ0DCH | 1 | Ретранслатор LZ2BB |
| 144 | LZ0DD | 0 | Временен |
| 145 | LZ0DDA | 1 | Ретранслатор LZ1AA |
| 146 | LZ0DDB | 0 | Ретранслатор |
| 147 | LZ0DDF | 1 | Ретранслатор LZ7DJ |
| 148 | LZ0DDK | 1 | Ретранслатор LZ4ZD |
| 149 | LZ0DDR | 1 | Ретранслатор LZ1JNG |
| 150 | LZ0DDS | 0 | Ретранслатор |
| 151 | LZ0DE | 0 | Временен |
| 152 | LZ0DF | 0 | Временен |
| 153 | LZ0DG | 0 | Временен |
| 154 | LZ0DGD | 0 | Ретранслатор |
| 155 | LZ0DGR | 1 | Ретранслатор LZ1QF |
| 156 | LZ0DH | 0 | Временен |
| 157 | LZ0DI | 0 | Временен |
| 158 | LZ0DIM | 1 | Ретранслатор LZ1QF |
| 159 | LZ0DJ | 0 | Временен |
| 160 | LZ0DK | 0 | Временен |
| 161 | LZ0DL | 0 | Временен |
| 162 | LZ0DLC | 1 | Ретранслатор LZ1PLC |
| 163 | LZ0DLS | 1 | Радиофар LZ1NY |
| 164 | LZ0DM | 0 | Временен |
| 165 | LZ0DMR | 1 | Ретранслатор LZ1AA |
| 166 | LZ0DN | 0 | Временен |
| 167 | LZ0DO | 0 | Временен |
| 168 | LZ0DOB | 1 | Ретранслатор LZ4HA |
| 169 | LZ0DOE | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 170 | LZ0DON | 1 | Ретранслатор LZ2II |
| 171 | LZ0DP | 0 | Временен |
| 172 | LZ0DPE | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 173 | LZ0DPL | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 174 | LZ0DPM | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ1DIC |
| 175 | LZ0DQ | 0 | Временен |
| 176 | LZ0DR | 0 | Временен |
| 177 | LZ0DRN | 1 | Ретранслатор LZ1ARK |
| 178 | LZ0DRZ | 1 | Ретранслатор LZ2XA |
| 179 | LZ0DS | 0 | Временен |
| 180 | LZ0DSD | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ3NF |
| 181 | LZ0DSH | 1 | Ретранслатор LZ4ZD |
| 182 | LZ0DSN | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 183 | LZ0DSP | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 184 | LZ0DSR | 1 | Невен Георгиев Георгиев |
| 185 | LZ0DT | 0 | Временен |
| 186 | LZ0DU | 0 | Временен |
| 187 | LZ0DUN | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 188 | LZ0DV | 0 | Временен |
| 189 | LZ0DVB | 1 | Ретранслатор LZ1IDD |
| 190 | LZ0DVN | 1 | Ретранслатор LZ1KM |
| 191 | LZ0DW | 0 | Временен |
| 192 | LZ0DX | 0 | Временен |
| 193 | LZ0DXC | 1 | Ретранслатор LZ1DAF |
| 194 | LZ0DY | 0 | Временен |
| 195 | LZ0DYA | 1 | Ретранслатор LZ1VKR |
| 196 | LZ0DZ | 0 | Временен |
| 197 | LZ0EA | 0 | Временен |
| 198 | LZ0EB | 0 | Временен |
| 199 | LZ0EC | 0 | Временен |
| 200 | LZ0ED | 0 | Временен |
| 201 | LZ0EE | 0 | Временен |
| 202 | LZ0EF | 0 | Временен |
| 203 | LZ0EG | 0 | Временен |
| 204 | LZ0EH | 0 | Временен |
| 205 | LZ0EI | 0 | Временен |
| 206 | LZ0EJ | 0 | Временен |
| 207 | LZ0EK | 0 | Временен |
| 208 | LZ0EL | 0 | Временен |
| 209 | LZ0ELH | 1 | Ретранслатор LZ1STA |
| 210 | LZ0EM | 0 | Временен |
| 211 | LZ0EN | 0 | Временен |
| 212 | LZ0EO | 0 | Временен |
| 213 | LZ0EP | 0 | Временен |
| 214 | LZ0EQ | 0 | Временен |
| 215 | LZ0ER | 0 | Временен |
| 216 | LZ0ES | 0 | Временен |
| 217 | LZ0ESE | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 218 | LZ0ET | 0 | Временен |
| 219 | LZ0ETD | 1 | Емил Тодоров Димитров |
| 220 | LZ0EU | 0 | Временен |
| 221 | LZ0EV | 0 | Временен |
| 222 | LZ0EW | 0 | Временен |
| 223 | LZ0EX | 0 | Временен |
| 224 | LZ0EY | 0 | Временен |
| 225 | LZ0EZ | 0 | Временен |
| 226 | LZ0FA | 0 | Временен |
| 227 | LZ0FAR | 1 | Радиофар LZ4AE |
| 228 | LZ0FB | 0 | Временен |
| 229 | LZ0FC | 0 | Временен |
| 230 | LZ0FCC | 1 | Ретранслатор LZ1PRX |
| 231 | LZ0FD | 0 | Временен |
| 232 | LZ0FE | 0 | Временен |
| 233 | LZ0FF | 0 | Временен |
| 234 | LZ0FG | 0 | Временен |
| 235 | LZ0FH | 0 | Временен |
| 236 | LZ0FI | 0 | Временен |
| 237 | LZ0FJ | 0 | Временен |
| 238 | LZ0FK | 0 | Временен |
| 239 | LZ0FL | 0 | Временен |
| 240 | LZ0FM | 0 | Временен |
| 241 | LZ0FN | 0 | Временен |
| 242 | LZ0FO | 0 | Временен |
| 243 | LZ0FOR | 1 | Радиофар LZ1GHT |
| 244 | LZ0FP | 0 | Временен |
| 245 | LZ0FQ | 0 | Временен |
| 246 | LZ0FR | 0 | Временен |
| 247 | LZ0FS | 0 | Временен |
| 248 | LZ0FSB | 1 | Ретранслатор LZ1FSB |
| 249 | LZ0FT | 0 | Временен |
| 250 | LZ0FU | 0 | Временен |
| 251 | LZ0FV | 0 | Временен |
| 252 | LZ0FW | 0 | Временен |
| 253 | LZ0FX | 0 | Временен |
| 254 | LZ0FY | 0 | Временен |
| 255 | LZ0FZ | 0 | Временен |
| 256 | LZ0GBR | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ2ISI |
| 257 | LZ0GDO | 1 | Ретранслатор LZ1RMA |
| 258 | LZ0GEO | | Ретранслатор LZ1CWT |
| 259 | LZ0GHB | 1 | Радиофар LZ3GH |
| 260 | LZ0GHZ | 1 | Радиофар LZ1JNG |
| 261 | LZ0GYD | 1 | Ретранслатор LZ5GY |
| 262 | LZ0HAM | 1 | Ретранслатор LZ1AA |
| 263 | LZ0HAS | | Ретранслатор LZ1QF |
| 264 | LZ0HIT | 1 | Ретранслатор LZ1DRB |
| 265 | LZ0I | 0 | Временен |
| 266 | LZ0IOS | 1 | Александър Атанасов Дамянов |
| 267 | LZ0IVA | 0 | Ретранслатор |
| 268 | LZ0IZV | 1 | Ретранслатор LZ5IL |
| 269 | LZ0JOY | 1 | Радиофар LZ1DAF |
| 270 | LZ0KAC | | Ретранслатор LZ2IVN |
| 271 | LZ0KAM | | Ретранслатор LZ1TD |
| 272 | LZ0KFZ | | Ретранслатор LZ5PW |
| 273 | LZ0KOM | 1 | Ретранслатор LZ2CM |
| 274 | LZ0KON | 1 | Ретранслатор LZ1FFA |
| 275 | LZ0KSZ | 1 | Ретранслатор LZ1RT |
| 276 | LZ0KWT | 1 | Радиофар LZ1AAV |
| 277 | LZ0LDO | 1 | Радиофар LZ4RZ |
| 278 | LZ0LOM | 1 | Ретранслатор LZ1LSD |
| 279 | LZ0LPG | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 280 | LZ0LSD | 1 | Георги Георгиев Михайлов |
| 281 | LZ0LZA | 1 | Ретранслатор LZ2BIK |
| 282 | LZ0M | 1 | Временен |
| 283 | LZ0MAI | 1 | Ретранслатор LZ1WAG |
| 284 | LZ0MAR | | Ретранслатор LZ2IVN |
| 285 | LZ0MCC | 1 | Ретранслатор LZ1UZO |
| 286 | LZ0MIC | 1 | Ретранслатор LZ5XR |
| 287 | LZ0MON | 1 | Радиофар LZ2CM |
| 288 | LZ0MPN | 1 | Ретранслатор LZ2MPN |
| 289 | LZ0MSR | 1 | Ретранслатор LZ1UZO |
| 290 | LZ0MSS | 1 | Ретранслатор LZ1UZO |
| 291 | LZ0MTS | 1 | Ретранслатор LZ1MTS |
| 292 | LZ0NAO | 0 | Ретранслатор |
| 293 | LZ0NPN | 1 | Ретранслатор LZ5PN |
| 294 | LZ0NRG | 1 | Ретранслатор LZ1GSP |
| 295 | LZ0NSO | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 296 | LZ0OFR | 1 | Ретранслатор LZ1UZO |
| 297 | LZ0ORL | 0 | Ретранслатор |
| 298 | LZ0PAN | 1 | Ретранслатор LZ3WWW |
| 299 | LZ0PAR | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ2YAK |
| 300 | LZ0PEC | 1 | Ретранслатор LZ1MNW |
| 301 | LZ0PET | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 302 | LZ0PLC | 1 | Ретранслатор LZ1PLC |
| 303 | LZ0PLD | 1 | Мариан Вълев Тодоров |
| 304 | LZ0PLE | 1 | Станислав Стоянов Сарачилов |
| 305 | LZ0PLK | 1 | Ретранслатор LZ2BH |
| 306 | LZ0PMN | 1 | Радиофар LZ2MPN |
| 307 | LZ0PNP | 1 | Ретранслатор LZ5PN |
| 308 | LZ0PPP | 1 | Георги Иванов Георгиев |
| 309 | LZ0PRC | 1 | Ретранслатор LZ1MTS |
| 310 | LZ0PRM | 1 | Ретранслатор LZ5TB |
| 311 | LZ0PRS | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 312 | LZ0PTH | 1 | Георги Петков Кръстев |
| 313 | LZ0PTN | 0 | Ретранслатор |
| 314 | LZ0PUB | 1 | Радиофар LZ2YAK |
| 315 | LZ0PVP | 1 | Ретранслатор LZ1LSD |
| 316 | LZ0RAB | 1 | Кръстю Андонов Кръстев |
| 317 | LZ0RAE | 1 | Ретранслатор LZ2QA |
| 318 | LZ0RAZ | 1 | Ретранслатор LZ2XA |
| 319 | LZ0RBT | 1 | Анна Николова Цанова |
| 320 | LZ0RCB | 1 | Тодор Вълканов Иванов |
| 321 | LZ0RCT | 0 | РАДИОКЛУБ - ТРОЯН (Божидар Стефанов Цветанов) |
| 322 | LZ0RDB | 1 | Ретранслатор LZ3CB |
| 323 | LZ0RDP | 1 | Ретранслатор LZ4DP |
| 324 | LZ0RDZ | 1 | Ретранслатор LZ4DZ |
| 325 | LZ0RET | 1 | Ретранслатор LZ2SS |
| 326 | LZ0RGO | 1 | Ретранслатор LZ2KN |
| 327 | LZ0RHA | 1 | Ретранслатор LZ4HA |
| 328 | LZ0RKN | 1 | Ретранслатор LZ1SAM |
| 329 | LZ0RNA | 1 | Ретранслатор LZ4HA |
| 330 | LZ0ROJ | 0 | Ретранслатор |
| 331 | LZ0RSL | 3 | Петинка Русева Нейчева |
| 332 | LZ0RTT | | Ретранслатор LZ5PW |
| 333 | LZ0RUS | 0 | Ретранслатор |
| 334 | LZ0RVA | 1 | Ретранслатор LZ1RVD |
| 335 | LZ0RVB | 1 | Ретранслатор LZ1RVD |
| 336 | LZ0RVC | 1 | Ретранслатор LZ1RVD |
| 337 | LZ0RVD | 1 | Ретранслатор LZ1RVD |
| 338 | LZ0RVE | 1 | Ретранслатор LZ1RVD |
| 339 | LZ0RVF | 1 | Ретранслатор LZ1RVD |
| 340 | LZ0SAN | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ1FA |
| 341 | LZ0SAT | 1 | Ретранслатор LZ2SAT |
| 342 | LZ0SDR | 1 | Ретранслатор LZ1HNN |
| 343 | LZ0SEA | 1 | Георги Георгиев Михайлов |
| 344 | LZ0SHF | 1 | Радиофар LZ1GHT |
| 345 | LZ0SIL | 1 | Радиофар LZ3BD |
| 346 | LZ0SIX | 1 | Радиофар LZ1GHT |
| 347 | LZ0SJB | 1 | Радиофар LZ1SJ |
| 348 | LZ0SKY | 1 | Радиофар LZ1NY |
| 349 | LZ0SLI | 0 | Ретранслатор |
| 350 | LZ0SLU | 1 | Ретранслатор LZ1KQ |
| 351 | LZ0SLV | 1 | Ретранслатор LZ1KQ |
| 352 | LZ0SMM | 1 | Ретранслатор LZ4ZD |
| 353 | LZ0SMN | 0 | Ретранслатор |
| 354 | LZ0SMO | 1 | Ретранслатор LZ1YKY |
| 355 | LZ0SNJ | 1 | Радиофар LZ1YKY |
| 356 | LZ0SOF | 1 | Николай Георгиев Ботев |
| 357 | LZ0STA | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ3VB |
| 358 | LZ0STO | 1 | Ретранслатор LZ4HA |
| 359 | LZ0STU | 1 | Ретранслатор LZ3VB |
| 360 | LZ0STV | 1 | Ретранслатор LZ3VB |
| 361 | LZ0SUM | 1 | Христо Петров Христов |
| 362 | LZ0SUN | 1 | Ретранслатор LZ1PVP |
| 363 | LZ0SVI | 1 | Ретранслатор LZ3MJ |
| 364 | LZ0SVK | 1 | Ретранслатор LZ5AE |
| 365 | LZ0SVV | 1 | Ретранслатор LZ3SV |
| 366 | LZ0TAR | 1 | Ретранслатор LZ2TTT |
| 367 | LZ0TEN | 1 | Ретранслатор LZ5XR |
| 368 | LZ0TNW | 1 | Ретранслатор LZ2NW |
| 369 | LZ0TRG | 0 | Ретранслатор |
| 370 | LZ0TRI | 1 | Ретранслатор LZ5XR |
| 371 | LZ0TUG | | Ретранслатор LZ6IN |
| 372 | LZ0TUK | 1 | Ретранслатор LZ1TUK |
| 373 | LZ0TWO | 1 | Радиофар LZ1GHT |
| 374 | LZ0UHF | 1 | Димитър Николаев Цолов |
| 375 | LZ0UKW | 1 | Радиофар LZ1GHT |
| 376 | LZ0UNO | 1 | Ретранслатор LZ1GSP |
| 377 | LZ0USA | 1 | Владимир Иванов Великов |
| 378 | LZ0UZX | 1 | Ретранслатор LZ5ZX |
| 379 | LZ0VAR | 1 | Ретранслатор LZ2SMX |
| 380 | LZ0VDR | 1 | Ретранслатор LZ2PMI |
| 381 | LZ0VGK | 1 | Ретранслатор LZ5JV |
| 382 | LZ0VHF | 1 | Георги Георгиев Михайлов |
| 383 | LZ0VLD | 1 | Ретранслатор LZ4NY |
| 384 | LZ0VNA | 1 | Ретранслатор LZ2VVP |
| 385 | LZ0VRB | 1 | Ретранслатор LZ1BOR |
| 386 | LZ0VRC | 1 | Мирослав Николаев Николов |
| 387 | LZ0VRF | | Ретранслатор LZ1CWT |
| 388 | LZ0VRY | 1 | Христо Ангелов Шипочки |
| 389 | LZ0VRZ | 1 | Христо Ангелов Шипочки |
| 390 | LZ0VTR | 1 | Ретранслатор LZ1CLA |
| 391 | LZ0VVU | 1 | Радиофар LZ1NY |
| 392 | LZ0VVV | 1 | Радиофар LZ1NY |
| 393 | LZ0VZX | 1 | Ретранслатор LZ5ZX |
| 394 | LZ0WAG | 1 | Владимир Анатолиевич Горбунов |
| 395 | LZ0WDX | 1 | Ретранслатор LZ1WDX |
| 396 | LZ0WOL | 0 | Ретранслатор |
| 397 | LZ0WTF | 1 | Радиофар LZ5AE |
| 398 | LZ0XLX | 1 | Ретранслатор LZ1CLA |
| 399 | LZ0YAG | 1 | Ретранслатор LZ1YAG |
| 400 | LZ0YCS | 1 | Друг вид автоматична радиостанция LZ1TUK |
| 401 | LZ0YDR | 1 | Ретранслатор LZ1TUK |
| 402 | LZ0YOTA | 0 | Временен |
| 403 | LZ0ZAA | 1 | Ретранслатор LZ1CLD |
| 404 | LZ0ZAF | 1 | Ретранслатор LZ1ZAF |
| 405 | LZ0ZLA | 2 | Ретранслатор LZ1PPD |
| 406 | LZ0ZLD | 2 | Ретранслатор LZ1PPD |
| 407 | LZ1-001 | | Слушателски |
| 408 | LZ1-002 | | Слушателски |
| 409 | LZ1-003 | | Слушателски |
| 410 | LZ1-004 | | Слушателски |
| 411 | LZ1-005 | | Слушателски |
| 412 | LZ1-006 | | Слушателски |
| 413 | LZ1-007 | | Слушателски |
| 414 | LZ1-008 | | Слушателски |
| 415 | LZ1-009 | 2 | Слушателски |
| 416 | LZ1-010 | | Слушателски |
| 417 | LZ1-011 | | Слушателски |
| 418 | LZ1-012 | 1 | Слушателски |
| 419 | LZ1-013 | | Слушателски |
| 420 | LZ1-014 | | Слушателски |
| 421 | LZ1-015 | | Слушателски |
| 422 | LZ1-016 | | Слушателски |
| 423 | LZ1-017 | 2 | Слушателски |
| 424 | LZ1-018 | 1 | Слушателски |
| 425 | LZ1-019 | | Слушателски |
| 426 | LZ1-020 | | Слушателски |
| 427 | LZ1-021 | | Слушателски |
| 428 | LZ1-022 | 2 | Слушателски |
| 429 | LZ1-023 | | Слушателски |
| 430 | LZ1-024 | 1 | Слушателски |
| 431 | LZ1-025 | 1 | Слушателски |
| 432 | LZ1-026 | 2 | Слушателски |
| 433 | LZ1-027 | | Слушателски |
| 434 | LZ1-028 | 1 | Слушателски |
| 435 | LZ1-029 | | Слушателски |
| 436 | LZ1-030 | 1 | Слушателски |
| 437 | LZ1-031 | | Слушателски |
| 438 | LZ1-032 | | Слушателски |
| 439 | LZ1-033 | | Слушателски |
| 440 | LZ1-D-46 | | Слушателски |
| 441 | LZ146GO | | Временен |
| 442 | LZ1515IW | | Временен |
| 443 | LZ1A | | Временен |
| 444 | LZ1AA | 1 | Личен |
| 445 | LZ1AAA | 3 | Анелия Манева Манева |
| 446 | LZ1AAB | 0 | Анелия Ангелова Абаджиева |
| 447 | LZ1AAC | 1 | Александър Асенов Ценков |
| 448 | LZ1AAD | 3 | Антон Тенев Антонов |
| 449 | LZ1AAE | 2 | Личен |
| 450 | LZ1AAF | 2 | Личен |
| 451 | LZ1AAG | 0 | Атанас Ангелов Гюров |
| 452 | LZ1AAH | 2 | Личен |
| 453 | LZ1AAI | 3 | Александър Антонов Иванов |
| 454 | LZ1AAJ | 2 | Личен |
| 455 | LZ1AAK | 3 | Атанас Андонов Колев |
| 456 | LZ1AAL | 2 | Личен |
| 457 | LZ1AAM | 3 | Атанас Андреев Малинов |
| 458 | LZ1AAN | 1 | Андон Алексиев Андонов |
| 459 | LZ1AAP | 2 | Личен |
| 460 | LZ1AAQ | 2 | Личен |
| 461 | LZ1AAR | 2 | Личен |
| 462 | LZ1AAS | 2 | Личен |
| 463 | LZ1AAT | 1 | Ралица Михайлова Николова |
| 464 | LZ1AAU | 2 | Личен |
| 465 | LZ1AAV | 1 | Личен |
| 466 | LZ1AAW | 1 | Личен |
| 467 | LZ1AAX | 2 | Личен |
| 468 | LZ1AAY | 2 | Личен |
| 469 | LZ1AAZ | 2 | Личен |
| 470 | LZ1ABA | 1 | Ангел Борисов Аврамов |
| 471 | LZ1ABB | 0 | Мила Милчева Николова |
| 472 | LZ1ABC | 1 | Чавдар Чавдаров Левков |
| 473 | LZ1ABE | 2 | Личен |
| 474 | LZ1ABF | 2 | Личен |
| 475 | LZ1ABH | 2 | Личен |
| 476 | LZ1ABI | 2 | Личен |
| 477 | LZ1ABJ | 2 | Личен |
| 478 | LZ1ABK | 1 | Карамфил Симеонов Карамфилов |
| 479 | LZ1ABL | 2 | Личен |
| 480 | LZ1ABM | 0 | Асен Бойков Михтарски |
| 481 | LZ1ABN | 2 | Асен Борисов Янев |
| 482 | LZ1ABO | 2 | Личен |
| 483 | LZ1ABP | 0 | Александър Бориславов Петков |
| 484 | LZ1ABQ | 2 | Личен |
| 485 | LZ1ABS | 0 | Васил Георгиев Младенов |
| 486 | LZ1ABT | 1 | Личен |
| 487 | LZ1ABU | 2 | Личен |
| 488 | LZ1ABV | 2 | Личен |
| 489 | LZ1ABW | 3 | Богдан Димитров Хаджипетров |
| 490 | LZ1ABX | 2 | Личен |
| 491 | LZ1ABY | 1 | Личен |
| 492 | LZ1ABZ | 3 | Златко Георгиев Балджиев |
| 493 | LZ1ACA | 3 | Ангел Стефанов Александров |
| 494 | LZ1ACC | 2 | Личен |
| 495 | LZ1ACD | 3 | Лев Чавдаров Левков |
| 496 | LZ1ACE | 3 | Александър Асенов Дуцов |
| 497 | LZ1ACF | 2 | Личен |
| 498 | LZ1ACG | 2 | Личен |
| 499 | LZ1ACH | 1 | Личен |
| 500 | LZ1ACI | 2 | Личен |
| 501 | LZ1ACJ | 2 | Личен |
| 502 | LZ1ACL | 3 | Анатолий Сталианов Лепоев |
| 503 | LZ1ACN | 2 | Личен |
| 504 | LZ1ACP | 2 | Филип Иванов Филев |
| 505 | LZ1ACQ | 2 | Личен |
| 506 | LZ1ACR | 2 | Личен |
| 507 | LZ1ACS | 2 | Личен |
| 508 | LZ1ACT | 1 | Личен |
| 509 | LZ1ACV | 2 | Личен |
| 510 | LZ1ACW | 2 | Личен |
| 511 | LZ1ACX | 2 | Личен |
| 512 | LZ1ACY | 1 | Личен |
| 513 | LZ1ACZ | 2 | Личен |
